- Accueil /
- Résultats de base des enquêtes ménages
| Résumé | Sommaire | Détails | Auteur(s) |
Description rapide
Ces enquêtes ont été réalisées en 1989 pour Aix-en-Provence et en 1990 pour les autres villes.
Sommaire
Aix-en-Provence, Bordeaux, Etang-de-Berre, Mulhouse, Nantes, Toulouse
Informations complémentaires
| Sous-titre | Aix-en-Provence, Bordeaux, Etang-de-Berre, Mulhouse, Nantes, Toulouse |
|---|---|
| Référence de vente | OU02101792 |
| Date de disponibilité | N/A |
| Formats | 16,6 x 24 |
| Collection | Hors Collection |
| Éditeur(s) | CETUR |
| Auteur(s) | CETUR |
| Date de publication | 1 févr. 1992 |
| Nombre de pages | N/A |
| Langue | N/A |
| ISBN | 2-11-085523-1 |
| ISRN | N/A |
| ISSN | / |
| Mot(s) Clé(s) | Trip - Travel time - Household survey - Urban collective transport - Statistical analysis - Déplacement - Temps de parcours - Enquête ménages - Transport collectif urbain - Analyse statistique - Desplazamiento - Encuesta hogares |
Auteur(s)
Auteur(s) : CETUR


0 article