- Accueil /
- Cartes multiservices
| Résumé | Sommaire | Détails | Auteur(s) |
Description rapide
L'utilisation de cartes de type carte à puce ou carte magnétique, pour la gestion de l'accès aux équipements municipaux, tend à se généraliser. L'expérience acquise dans ce domaine par plusieurs villes, a permis d'élaborer une analyse des systèmes carte ville et des moyens déployés pour leur réalisation. Les fonctionnalités mises en
Sommaire
Mise en place d'une carte ville
Informations complémentaires
| Sous-titre | Mise en place d'une carte ville |
|---|---|
| Référence de vente | DC12008598 |
| Date de disponibilité | N/A |
| Formats | 16 x 24 |
| Collection | Dossiers |
| Éditeur(s) | CERTU |
| Auteur(s) | CERTU |
| Date de publication | 1 sept. 1998 |
| Nombre de pages | N/A |
| Langue | N/A |
| ISBN | / |
| ISRN | N/A |
| ISSN | 0247-1159 |
| Mot(s) Clé(s) | Project management - Public facility - Case study - Chip card - Acess to public services - Conduite de projet - Équipement public - Étude de cas - Carte à puce - Accès aux services publics |
Auteur(s)
Auteur(s) : CERTU


0 article