- Accueil /
- Accessibilité des espaces publics urbains
| Résumé | Sommaire | Détails | Auteur(s) |
Description rapide
Les trois registres de l'accessibilité de la ville
Sommaire
Document(s) joint(s)
Informations complémentaires
| Sous-titre | Outil d'évaluation ergonomique |
|---|---|
| Référence de vente | RE105711 |
| Collection | Hors Collection |
| Éditeur(s) | CERTU |
| Auteur(s) | CERTU |
| Date de publication | 1 nov. 2005 |
| Langue | N/A |
| ISBN | / |
| ISRN | N/A |
| ISSN | 1263-2570 |
| Mot(s) Clé(s) | Accessibility - Public space - Calculation software - Person with reduced mobility - Quality of building use - Urban sociology - Mobility analysis - Accessibilité - Espace public - Logiciel de calcul - Personne à Mobilité Réduite - Qualité de l'espace public - Qualité d'usage des bâtiments - Sociologie urbaine - Analyse de la mobilité - Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite - Accesibilidad - Espacio público - Análisis de la movidad |
Auteur(s)
Auteur(s) : CERTU


0 article